MODEL : TCR
TCR-扭力传感器
| 体积小,重量轻,易于安装 |
| 响应快速可靠 |
| 防水结构 |
| 类型 | 额定容量 | |
| TCR-10N | 10N·m | 1.019kgf-m |
| TCR-20N | 20N·m | 2.039kgf-m |
| TCR-50N | 50N·m | 5.099kgf-m |
| TCR-100N | 100N·m | 10.19kgf-m |
| TCR-200N | 200N·m | 20.39kgf-m |
| TCR-500N | 500N·m | 50.99kgf-m |
| TCR-1000N | 1000N·m | 101.9kgf-m |
| TCR-2000N | 2000N·m | 203.9kgf-m |
| TCR-5000N | 5000N·m | 509.9kgf-m |
| 额定容量 | |
| 额定输出 | ± |
| 非线性 | 0.2% R.O. (5000N·m为0.3%R.O.) |
| 迟滞 | 0.2%R.O. (5000N·m为0.3%R.O.) |
| 重复性 | |
| 推荐的施加电压 | 10V |
| 允许施加电压 | 15V |
| 输入输出电阻 | ± |
| 绝缘电阻 | |
| 温度补偿范围 | 常温~+60°C |
| 允许温度范围 | 常温~+75°C |
| 允许过载 | C · |
| 电缆 |
| 类型 | 额定容量 (N·m) | A | B | C | D | E | F | φG | φH | J | K | L | M | N | P | Q | R | S | 最大转速 (r.p.m) | 重量 (千克) |
| TCR-10N | 10 | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 70 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5×5 | 3 | 4500 | 2.8 |
| TCR-20N | 20 | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 70 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5×5 | 3 | 4500 | 2.8 |
| TCR-50N | 50 | 203 | 43 | 117 | 38 | 5 | 35 | 18 | 85 | 70 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 5×5 | 3 | 4500 | 2.8 |
| TCR-100N | 100 | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 2048 | 5 | 3000 | 4.6 |
| TCR-200N | 200 | 240 | 55 | 130 | 50 | 5 | 45 | 32 | 100 | 90 | 50 | 7 | 17 | 7 | M6 | 15 | 2048 | 5 | 3000 | 4.6 |
| TCR-500N | 500 | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12×8 | 5 | 3000 | 8.9 |
| TCR-1000N | 1000 | 340 | 95 | 150 | 90 | 5 | 85 | 47 | 118 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 12×8 | 5 | 3000 | 8.9 |
| TCR-2000N | 2000 | 360 | 106 | 148 | 100 | 6 | 95 | 63 | 131 | 100 | 60 | 8 | 20 | 9 | M8 | 17 | 18×11 | 7 | 2900 | 13.1 |
| TCR-5000N | 5000 | 420 | 126 | 168 | 120 | 6 | 115 | 75 | 156 | 120 | 80 | 8 | 22 | 9 | M8 | 17 | 20×12 | 7.5 | 2000 | 20.8 |
销售热线:

微信公众号
手机网站