SFU
弹簧侧向力试验机
| 机种名称 | SFU-50N | SFU-100N | SFU-300N | SFU-500N | SFU-1KN |
| 耐荷重Fz | 500[N] | 5[KN] | 5[KN] | 5[KN] | 20[KN] |
| 测试容量Fxy | 50[N] | 100[N] | 300[N] | 500[N] | 1[KN] |
| 适应机种PRO | 1~50 | 100~500 | 100~500 | 100~500 | 1000~5000 |
| 力距MZ | 2[Nm] | 10[Nm] | 30[Nm] | 50[Nm] | 150[Nm] |
| 压缩板尺寸(mm) | W60xD60 | W150xD150 | W150xD150 | W150xD150 | W200xD200 |
| 尺寸 | W200xD145xH57 | W303xD270xH70 | W303xD270xH70 | W303xD270xH70 | W353xD370xH87 |
| 电源电压 | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| 最大消费电力 | 15VA/td> | 15VA | 15VA | 15VA | 15VA |
| 重量 | 约5Kg | 约25kg | 约25kg | 约25kg | 约60kg |
销售热线:

微信公众号
手机网站