HF-E
携带式显示器
| 测定单位 | N,Kgf(gf), lb切换式 |
| 测定精度 | ±0.2%FS以下 |
| 再现精度 | ±0.1%FS以下 |
| 应答速度 | 10~320H、6段式 |
| 显示屏 | 4位数液晶显示屏(模块化LCD) |
| 计测方式 | 最大值、瞬间值 |
| 取样速度 | 640回/秒 |
| 容许荷量 | 150%(在105%时有蜂鸣警告) |
| A/D变换 | 16bit逐次变换方式 |
| 输出信号 | 模拟输出±2 V FS;Digimatic 输出(三丰公司);CENTRONICS输出(选购) 比较信号输出(选购);RS-232输出(选购) |
| 连续使用时间 | 约10小时常满充电时使用温度25℃ |
| 充电时间 | 约6小时 |
| 使用温度 | 0~+40℃ |
| 电源 | 镍氢充电电池AC整流器充电兼用(100V 115V 220V) |
| 机体重量 | 约500g |
| 标准附属品 | 测试配件AC整流器信号输出线信号输出连接器专用收藏盒 |
销售热线:

微信公众号
手机网站