PRO-TT
自動微型扭簧試驗機
| 机种名称 | PRO-TT-01 | PRO-TT-1 |
| 荷重能力 | 0.1N.m/10.0gf.m | 1.0N.m/100.0gf.m |
| 扭力分辨率 | 0.0001N.m/0.001gf.m | 0.001N.m/0.001gf.m |
| 最小荷重读值(N ) | 0.001N | 0.01N |
| 最小荷重读值(gf ) | (0.1gf) | (1gf) |
| 扭力测试精度 | ±1%以内 | |
| 最大测试角度 | 7200deg(20回转) | |
| 角度分辨率 | 0.1deg | |
| 角度精度/td> | ±0.5deg以内 | |
| 回转侧臂长 | Max 45mm | |
| 扭力侧臂长 | Max 13mm | |
| 上下可动范围 | 80mm | |
| 导引棒直径 | Max φ6.5mm | |
| 尺寸 | W550xD450xH520mm | |
| 电源电压 | AC110V/220V | |
| 最大消费电力 | 200VA/td> | |
| 重量 | 约75kg | |
销售热线:

微信公众号
手机网站