ECO
手动拉压簧试验机
| 型号 | ECO-10N | ECO-50N | ECO-100N | ECO-500N | ECO-1KN |
| 负荷容量 | 10N(1KGF) | 50N(5KGF) | 100N(10KF) | 500N(50KGF) | 1KN(100KGF) |
| 自动荷重切换(2段) | 10N/1N | 50N/5N | 100N/10N | 500N/50N | 1KN/100N |
| 荷重分辨率 | 0.0001N(0.01gf) | 0.001N(0.1gf) | 0.001N(0.1gf) | 0.01N(1gf) | 0.01N(1gf) |
| 荷重精度 | 显示值的±0.5%以内 | ||||
| 适应规范 | JISB 7738「线径弹簧压缩引张试验机」的0.5级(最高级)标准 | ||||
| 单位 | 荷重N,kgf,gf 长度mm | ||||
| 最大测定长度 | 150mm | ||||
| 长度分辨率 | 0.01mm | ||||
| 标准压缩直径 | 直径60mm(ECO-10N直径40mm) | ||||
| 本体尺寸 | W450*D300*H570 | ||||
| 重量 | 约50kg | ||||
| 电源 | 220v | ||||
| 最大消费电力 | 100VA以下 | ||||
销售热线:

微信公众号
手机网站